Mandril/Chuck de Seguridad
Chucks con inserto Para aplicaciones de alta velocidad y alto par de torsiónRápido cambio de inserto reemplazable | |
Chucks C Para aplicaciones de menor RPMMás económico | |
Chucks deslizantes Sigue diferentes longitudes de flechas neumáticasAjuste lateral de bajo costo. |
¿Cómo funcionan los Chucks Boschert?
A.- El eje del rollo se carga por la parte superior para empezar la operación de desembobinado/embobinado. | |
B.- Los Volantes de cierre del mandril de seguridad se cierran para asegurar el eje del rollo. | |
C.- El eje del rollo puede ahora operarse con menor vibración. | |
D.- Una vez se haya terminado la operación de desembobinado / embobinado, los anillos de cierre se inclinan y se retira el eje cargado del rollo.Este proceso también funciona en reversa para desbobinar el rollo. |
Los mandriles/Chuck de seguridad de Boschert permiten cambios de los rollos y una operación más segura. También, mediante la reducción de la vibración del eje, el mandril de seguridad de Boschert provoca un menor desgaste de su máquina.
Lo que le permite el ahorro de dinero.
Capacidades:
Mandril de Pedestal con Prolongación de Eje | Mandril de Pedestal sin Prolongación de Eje | Mandril de Brida sin Prolongación de Eje | Mandril de Flange con Prolongación de Eje para transmisión |
TAMAÑO | MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA (LIBRAS) | MÁXIMA CAPACIDAD DE TORQUE (LIBS/PIE) | MÁXIMAS REVOLUCIONES POR MINUTO | MÁXIMA APERTURA QUADRADA PARA RECIBIR ESPIGA DEL EJE |
Mini 14-2 | 330 | 29 | 1350 | 20mm .75 |
19-25 | 880 | 90 | 1350 | 25mm 1″ |
22-30 | 1,760 | 130 | 1350 | 30mm 1.25″ |
30-40 | 3,520 | 250 | 1,350 | 40mm 1.5″ |
40-50 | 6,200 | 800 | 1,350 | 50mm 2″ |
50-80 | 15,40 | 1,700 | 1,110 | 80mm 3.125″ |
80-120 | 26,450 | 7,300 | 900 | 120mm 4.75 |
120-180 | 48,500 | 14,800 | 700 | 180mm 7″ |
170-200 | 70,546 | 18,500 | 500 | 200mm 7.875 |
170-230 | 141,092 | 30,300 | 500 | 230mm 9″ |
Materiales PDF